Thinking Bar
当你输入检索关键字的,FastClip不仅会检索剪贴板历史,更会根据你输入的内容进行一些预测,对历史记录进行增强处理。
输入 | 增强行为 | 是否为内建关键词 | 示例 |
---|---|---|---|
mktb[r][,c] | 自动生成Markdown table表达式 | √ | mktb3,2 |
now | 日期格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss | √ | 2020-05-28 22:42:24 |
数学符号读音 | 数学符号 | √ | alpha -> α |
[数字]cm | cm 转换为 inch | √ | 1cm -> 0.39 inch |
random[长度] | 随机字符串 | √ | random10 -> 51?dsdL7ti |
匹配到英文单词 | 中文翻译 | X | today -> adv. 今天,今日;现今,当代 |
匹配到的内容长度 > 15 | 计算内容长度 | X | https://www.taobao.com/ -> 23 |
匹配到的内容长度 > 15 | 计算内容的md5值 | X | https://www.taobao.com/ -> bb35d9b59f4cc10d8fa23899f8cbb054 |
驼峰字符串 | 大写并以_分隔 | X | camelCase -> CAMEL_CASE |
大的秒数 | 转换为小时 | X | 370000 -> 102.8 hours |
内建关键词 √
在FastClip检索框输入即可激发输入增强
非内建关键词 X
需要检索匹配记录才会激发输入增强